| 
                            
                              | Avancement d'échelon des profs et CE EPS |  |  Dernière mise à jour le 16-déc-16 CAPA EPS avancement 2016 2017 Elle s'est tenue le jeudi 9 décembre 2016 à 14h30 au Rectorat.  --> relisez la  Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA Avancement du 9 décembre 2016                           Vos représentants commissaires paritaires sont intervenus en faisant état de la déclaration liminaire(ci-dessus). l'administration a ensuite "distribuer" les "restes" sur les ratio les plus importants. Ce sont ainsi 4 promotions ( Gc et Ch) supplémentaires qui ont été de nouveau réparties.VOIR LE TABLEAU CI DESSOUS
 Pour vous informer, le SNEP NICE a envoyé 189 mails (pour ceux qui ont laisser leur adresse mail) et  131 courriers papiers...
 Les propositions du SNEP ont  été entendues pour attribuer   les plus fort restes sur un echelon.  Ainsi sur 2 de nos    collègues du Supérieur,  notés sur   100 (et qui ont des barèmes plus importants que les collègues du 2d degré (noté sur   40+ 60), nous avons pu demander de recuperer un des plus fort reste pour attribuer un GC à un collègue supplémentaire
 La conséquence est   importante puisque ces derniers (pour qui nous demandons qu’ils soient traités   nationalement) sont promus prioritairement par voie du barème au grand choix ou   au choix. Les contingents étant bien définis, certains collègues du second degré   en subissent les effets..
 En cette dernière année de promotion d'échelon ( puisque le PPCR sera entré en vigueur), le SNEP NICE a défendu dans la plus grande transparence et la plus grande equité l'ensemble des collègues promouvables et promus.
 Remarques:Les collègues promouvables cette année   sont ceux qui atteignent l'ancienneté suffisante entre le 1° septembre 2016 et   le 31 août 2017 mais les notes prises en compte sont les notes arrêtées au 31   août 2016, c'est à dire la note administrative de l'année 2016-2017 et la note   pédagogique mise avant cette date.
 
 En cas d'égalité au barème, les collègues sont départagés   :
 
                            par l'ancienneté dans le corps (accès au corps)l'ancienneté dans  l'échelonl'âge (le plus ancien est prioritaire).  Grille d'avancement Prof d'EPS --------> voir 
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2017 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Nb total de Promouvables |  
                              | Nb promus/ Nb promouvables
 | Barème du Dernier
 | Nb promus/ Nb promouvables
 | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Du 3ème au 4ème | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 |  
                              | Du 4ème au 5ème | 3/13 | 78.2 | 0 | - | 9 | 13 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 4/14 | 83.3 | 11/17 | 77.5 | 5 | 25 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 3/9 | 81.9 | 5/8 | 80 | 4 | 14 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 8/27 | 87 | 13/23 | 83 | 6 | 43 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 10/34 | 90.5 | 11/16 | 86 | 6 | 53 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 8/27 | 92.9 | 18/26 | 89.5 | 7 | 61 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 10/30 | 93.5 | 18/25 | 91 | 8 | 63 |  
                              | TOTAL | 43 /154 | - | 76/115 | - | 48 | 275 |  *: collègues du supérieur ou du Rectorat présents et promus dans echelonReste 5 promotions ( 3 au GC et 2au Ch) à attribuer . Refus du SNEP d'affecter selon les critères du rectorat ( plus fort reste)
 
                            
                              | Avancement Hors classe EPS 2017 (ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | 5 | - |  
                              | echelon 3 | - | 7 | - |  
                              | echelon 4 | 2 | - | - |  
                              | echelon 5 | - | - | - |  
                              | echelon 6 | - | - | 27 |  
                              | echelon 7 | - | - | 30 |  
                              | TOTAL | 0 | 12 | 57 |  CAPA EPS avancement 2015 2016 Elle s'est tenue le jeudi 17 décembre 2015 à 9h30 au Rectorat.  Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA Avancement du 17 décembre 2015 Pour la 1° fois, les propositions du SNEP n'ont pas été entendues pour attribuer   les plus fort restes. En effet cette année 2015 2016 avait la particularité de   présenter des attributions de promotion au choix ou au grand choix à 4 de nos   collègues du Supérieur et un collègue du rectorat. Ces derniers sont notés sur   100 et ont des barèmes plus importants que les collègues du 2d degré (noté sur   40+ 60). Les corps d'inspection ne notent pas ces collègues. Seul le Président   de l'Université est habilité à le faire.
 La conséquence est   importante puisque ces derniers (pour qui nous demandons qu’ils soient traités   nationalement) sont promus prioritairement par voie du barème au grand choix ou   au choix. Les contingents étant bien définis, certains collègues du second degré   en subissent les effets. Pour réparer cette forme d'injustice, le SNEP demande à   "distribuer" les "restes" sur les échelons dans lesquels sont promus les   collègues autres que du second degré. . L'administration préfère les ventiler"   sur les ratios les plus importants.
 Si coïncidence entre la proposition du SNEP   et du rectorat, était constaté, cela serait parfait... ce ne fut pas le cas à   cette CAPA. Le rectorat restant sur sa position, avec l'appui des IPR, le SNEP a   refusé de cautionner cette ventilation.  Le rectorat a donc   pris note de la proposition du SNEP concernant une autre répartition des   "restes", mais n'a pas voulu l'adopter. Donc, après un vote à 9 voix Pour et 9   Voix Contre la proposition faite par l'Administration, les collègues devront   maintenant attendre la prochaine CAPA, pour connaitre la décision que cette même   Administration prendra quant à l'attribution de ces « restes »
 Ce sont pour ces raisons que le tableau ci dessous demande à être compléter Remarques:Les collègues promouvables cette année   sont ceux qui atteignent l'ancienneté suffisante entre le 1° septembre 2015 et   le 31 août 2016 mais les notes prises en compte sont les notes arrêtées au 31   août 2015, c'est à dire la note administrative de l'année 2015-2016 et la note   pédagogique mise avant cette date.
 
 En cas d'égalité au barème, les collègues sont départagés   :
 
                            par l'ancienneté dans le corps (accès au corps)l'ancienneté dans  l'échelonl'âge (le plus ancien est prioritaire).  Grille d'avancement Prof d'EPS --------> voir 
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2016 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Nb total de Promouvables |  
                              | Nb promus/ Nb promouvables
 | Barème du Dernier
 | Nb promus/ Nb promouvables
 | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Du 4ème au 5ème | 2/8 | 79.8 | 0 | - | 6 | 8 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 4/16 | 82.5 | 6/9 | 80.2 | 2 | 25 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 3/12 | 85.5 | 9/13* | 81 | 4 | 25 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 10/34* | 87 | 19/27 | 84.5 | 4 | 61 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 10/29 | 88.8 | 12/18 | 86.5 | 6 | 47 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 12/40* | 91 | 15/22 | 89 | 6 | 62 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 11/36 | 94 | 17/24* | 91.3 | 6 | 60 |  
                              | TOTAL | 52 /175 | - | 78 /113 | - | 34 | 288 |  *: collègues du supérieur ou du Rectorat présents et promus dans echelonReste 5 promotions ( 3 au GC et 2au Ch) à attribuer . Refus du SNEP d'affecter selon les critères du rectorat ( plus fort reste)
 
                            
                              | Avancement Hors classe EPS 2016 (ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | 5 | - |  
                              | echelon 3 | - | 7 | - |  
                              | echelon 4 | 2 | - | - |  
                              | echelon 5 | - | - | - |  
                              | echelon 6 | - | - | 27 |  
                              | echelon 7 | - | - | 30 |  
                              | TOTAL | 2 | 12 | 57 |  CAPA avancement d'échelons Professeurs d'EPS 2014 2015 Elle s'est tenu le jeudi 19 décembre 2014 à 10 h00 au Rectorat.  Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA Avancement du 19 décembre 2014 Vos représentants commissaires paritaires sont intervenus en faisant état de la déclaration liminaire(ci-dessus). l'administration a ensuite "distribuer" les "restes" sur les ratio les plus imortants. Ce sont ainsi 4 promotions ( Gc et Ch) supplémentaires qui ont été de nouveau réparties.VOIR LE TABLEAU CI DESSOUS
 Pour vous informer, le SNEP NICE a envoyé 137 mails (pour ceux qui ont laisser leur adresse mail) et 331 courriers papiers...
 Nous vous encourageons aux non (re) syndiqué(e)s et aux anciens syndiqué(e)s de se (re)syndiquer pour cette année 2015 qui démarre.
 Remarques:Les collègues promouvables cette année   sont ceux qui atteignent l'ancienneté suffisante entre le 1° septembre 2014 et   le 31 août 2015 mais les notes prises en compte sont les notes arrêtées au 31   août 2014, c'est à dire la note administrative de l'année 2014-2015 et la note   pédagogique mise avant cette date.
 
 En cas d'égalité, les collègues sont départagés   :
 
                            par l'ancienneté dans le corps (accès au corps)l'ancienneté dans  l'échelonl'âge (le plus ancien est prioritaire). Le nombre de promotions à accorder ne correspond pas toujours à   un nombre exact. Exemple : 30 % de 52 collègues = 15,6 Les "restes" (0,6 dans   notre exemple) ainsi comptabilisés et ajoutés permettent soit de rattraper des   erreurs, soit d'accorder quelques ultimes promotions décidées fin juin. Grille d'avancement Prof d'EPS --------> voir 
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2015 |  
                              | Echelons | Grand Choix:  30% | Choix: 5/7ème | Ancienneté | Promouvables(GC, CH)
 |  
                              | Nb | Barème du Dernier
 | Nb | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Du 3ème au 4ème | - | - | - | - | 2 | 0 |  
                              | Du 4ème au 5ème | 1 | 78.5 | - | - | 5 | 4 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 2 | 81.3 | 3 | 79.5 | 3 | 12 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 6 | 84.5 | 9 | 80.5 | 5 | 33 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 9 | 86 | 17 | 84 | 9 | 54 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 6 | 89 | 14 | 84 | 5 | 40 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 10 | 91 | 17 | 89 | 8 | 56 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 11 | 93 | 16 | 92 | 6 | 57 |  
                              | TOTAL candidats | 45 | - | 76 | - | 43 | 257 |    
                            
                              | Avancement Profs et CE HCl et CE Classe excep EPS 2015 (ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus - promouvables | nb de promus - promouvables | nb de promus - promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | - | - |  
                              | echelon 3 | - | 7 | - |  
                              | echelon 4 | 1 | 1 | - |  
                              | echelon 5 | - | 2 | - |  
                              | echelon 6 | - | - | 26 |  
                              | echelon 7 | - | - | 21 |  
                              | TOTAL | 1 | 10 | 47 |  CAPA avancement d'échelons Professeurs d'EPS 2013 2014  Elle s'est tenu le jeudi 19 décembre à 9h30 au Rectorat.  Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA Avancement du 19 décembre 2013 Vos représentants commissaires paritaires sont intervenus en faisant état de la déclaration liminaire(ci-dessus). l'administration a ensuite "distribuer" les "restes" sur les ratio les plus imortants. Ce sont ainsi 6 promotions ( Gc et Ch) supplémentaires qui ont été de nouveau réparties.Le SNEP a fait des propositions pour palier aux nomminations des collègues du supérieur qui sont compris dans les contingents et qui sont nettement "surnotés" ( note sur 100) comparés aux collègues d'établissment ( note sur 40 + note sur 60). A savoir aussi que les corps d'inspection ne notent pas ces collègues. Seul le Président de l'Université est habilité à le faire.
 VOIR LE TABLEAU CI DESSOUS
 Pour vous informer, le SNEP NICE a envoyé 118 mails ( pour ceux qui ont laisser leur adresse mail) et 387 courriers papiers...
 Nous vous encourageons aux non (re) syndiqué(e)s et aux anciens syndiqué(e)s de se (re)syndiquer pour cette année 2014 qui démarrent.
 Remarques:Les collègues promouvables cette année   sont ceux qui atteignent l'ancienneté suffisante entre le 1° septembre 2013 et   le 31 août 2014 mais les notes prises en compte sont les notes arrêtées au 31   août 2013, c'est à dire la note administrative de l'année 2013-2014 et la note   pédagogique mise avant cette date.
 
 En cas d'égalité, les collègues sont départagés   :
 
                            par l'ancienneté dans le corps (accès au corps)l'ancienneté dans  l'échelonl'âge (le plus ancien est prioritaire).  Le nombre de promotions à accorder ne correspond pas toujours à   un nombre exact. Exemple : 30 % de 52 collègues = 15,6 Les "restes" (0,6 dans   notre exemple) ainsi comptabilisés et ajoutés permettent soit de rattraper des   erreurs, soit d'accorder quelques ultimes promotions décidées fin juin. Grille d'avancement Prof d'EPS --------> voir 
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2014 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Promouvables(GC, CH, ANC)
 |  
                              | Nb | Barème du Dernier
 | Nb | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Du 3ème au 4ème | - | - | - | - | 2 | 2 |  
                              | Du 4ème au 5ème | 3 | 76.5 | - | - | 8 | 12 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 3 | 84.4 | 6 | 78.2 | 4 | 16 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 8 | 82.4 | 13 | 80.2 | 3 | 33 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 11 | 86 | 13 | 84.3 | 5 | 49 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 9 | 87.5 | 18 | 85.5 | 7 | 55 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 12 | 90.8 | 18 | 87 | 7 | 73 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 9 | 93 | 13 | 90 | 7 | 54 |  
                              | TOTAL | 55 | - | 81 | - | 39 | 355 |    
                            
                              | Avancement HCl et Classe excep EPS 2014 (ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus - promouvables | nb de promus - promouvables | nb de promus - promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | - | - |  
                              | echelon 3 | - | 9 | - |  
                              | echelon 4 | 1 | 3 | - |  
                              | echelon 5 | - | 1 | - |  
                              | echelon 6 | 3 | - | 28 |  
                              | echelon 7 | - | - | 18 |  
                              | TOTAL | 4 | 13 | 46 |      CAPA avancement d'échelons Professeurs d'EPS 2012 2013 Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA du 21 Dec 2012 Avancement Pour des raisons de confidentialité, la CNIL ne nous permet pas   d'afficher la liste des promus. Par contre vous pouvez appeler le SNEP académique pour connaître le résultat de votre   avancement, bien qu'un courrier vous en ait informé.   
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2013 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Promouvables(GC, CH, ANC)
 |  
                              | Nb | Barème du Dernier
 | Nb | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Du 3ème au 4ème | - | - | - | - | - | - |  
                              | Du 4ème au 5ème | 1 | 78.3 | - | - | 4 | 11 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 3 | 83 | 8 | 79.5 | 2 | 28 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 8 | 84.5 | 16 | 82 | 10 | 67 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 6 | 87.8 | 11 | 81.5 | 4 | 49 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 10 | 89 | 18 | 85.5 | 9 | 76 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 11 | 91 | 17 | 89 | 5 | 66 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 10 | 94 | 16 | 90 | 5 | 58 |  
                              | TOTAL | 49 | - | 86 | - | 39 | 355 |    
                            
                              | Avancement Hors classe EPS 2013(ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | 3/3 | - |  
                              | echelon 3 | - | 8/8 | - |  
                              | echelon 4 | - | 1/1 | - |  
                              | echelon 5 | 1/1 | 1/1 | - |  
                              | echelon 6 | 5/5 | - | 13/13 |  
                              | echelon 7 | - | - | 22/22 |  Remarques :Les collègues promouvables cette année   sont ceux qui atteignent l'ancienneté suffisante entre le 1° septembre 2012 et   le 31 août 2013 mais les notes prises en compte sont les notes arrêtées au 31   août 2012, c'est à dire la note administrative de l'année 2012-2013 et la note   pédagogique mise avant cette date.
 
 En cas d'égalité, les collègues sont départagés   :
 
                            par l'ancienneté dans le corps (accès au corps)l'ancienneté dans  l'échelonl'âge (le plus ancien est prioritaire).  Le nombre de promotions à accorder ne correspond pas toujours à   un nombre exact. Exemple : 30 % de 52 collègues = 15,6 Les "restes" (0,6 dans   notre exemple) ainsi comptabilisés et ajoutés permettent soit de rattraper des   erreurs, soit d'accorder quelques ultimes promotions décidées fin juin.  Grille d'avancement Prof d'EPS 
                            
                              | Grille d'avancementProf d'EPS Classe Normale
 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté |  
                              | Du 1er au 2 |  |  | 3 mois |  
                              | Du 2 au 3 |  |  | 9 mois |  
                              | Du 3 au 4 |  |  | 1 an |  
                              | Du 4 au 5 | 2 ans |  | 2 ans 6 mois |  
                              | Du 5 au 6 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
                              | Du 6 au 7 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
                              | Du 7 au 8 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
                              | Du 8 au 9 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |  
                              | Du 9 au 10 | 3 ans | 4 ans | 5 ans |  
                              | Du 10 au 11 | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |   Tableau des barres d'accès - Avancement d'échelon 2011 - 2012Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA du 16 Dec 2011 Avancement   
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2012 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Promouvables |  
                              | Nb | Barème du Dernier
 | Nb | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Du 3ème au 4ème | - | - | - | - | 1 | 1 |  
                              | Du 4ème au 5ème | - | - | - | - | 3 | 4 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 5 | 81.5 | 10 | 78.5 | 4 | 28 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 9 | 84.5 | 16 | 81.2 | 3 | 46 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 5 | 86.5 | 9 | 81.5 | 8 | 31 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 11 | 88 | 14 | 86.5 | 6 | 63 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 10 | 91.7 | 16 | 88.4 | 7 | 63 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 11 | 93 | 11 | 91 | 5 | 51 |  
                              | TOTAL | 41 | - | 76 | - | 37 | 287 |    
                            
                              | Avancement Hors classe EPS 2012 (ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | 3/3 | - |  
                              | echelon 3 | - | 8/8 | - |  
                              | echelon 4 | - | 6/6 | - |  
                              | echelon 5 | 2/2 | - | - |  
                              | echelon 6 | 2/2 | - | 20/20 |  
                              | echelon 7 | - | - | 25/25 |    Tableau des barres d'accès - Avancement d'échelon 2010 - 2011Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA du 9 Dec 2010 Avancement   
                            
                              | Avancement Professeurs d'EPS 2011 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Promouvables |  
                              | Nb | Barème du Dernier
 | Nb | Barèmedu Dernier
 | Nb | Nb |  
                              | Au 3ème | - | - | - | - | 1 | 1 |  
                              | Du 4ème au 5ème | - | - | - | - | 3 | 4 |  
                              | Du 5ème au 6ème | 7 | 81.8 | 9 | 78.5 | 4 | 32 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 8 | 85 | 13 | 82 | 3 | 37 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 9 | 86.4 | 21 | 83 | 7 | 49 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 10 | 88.5 | 18 | 86 | 7 | 60 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 9 | 91 | 18 | 90 | 4 | 60 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 9 | 93 | 13 | 91 | 8 | 55 |  
                              | TOTAL | 52 | - | 92 | - | 37 | 244 |    
                            
                              | Avancement Hors classe EPS 2011 (ancienneté) |  
                              | Echelons |  CE hors classe |  CE Classe exceptionnelle |  Hors Classe Profs |  
                              | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 | nb de promus/ Nb de promouvables
 |  
                              | echelon 2 | - | 3/3 | - |  
                              | echelon 3 | 1/1 | 1/1 | - |  
                              | echelon 4 | - | 9/9 | - |  
                              | echelon 5 | 4/4 | - | - |  
                              | echelon 6 | 4/4 | - | 7/7 |  
                              | echelon 7 | - | - | 16/16 |     Avancement d'échelon 2009 - 2010 Déclaration limininaire du SNPE FSU CAPA du 12 jan 2010 Avancement 
                            
                              | Professeurs d'EPS 2010 |  
                              | Echelons | Grand Choix | Choix |  
                              | Barème   Dernier | Barème   Dernier |  
                              | Du 4ème au 5ème | 78 | - |  
                              | Du 5ème au 6ème | 81.5 | 79.8 |  
                              | Du 6ème au 7ème | 84.1 | 80.2 |  
                              | Du 7ème au 8ème | 87 | 83 |  
                              | Du 8ème au 9ème | 89.5 | 86.5 |  
                              | Du 9ème au 10ème | 93 | 88.8 |  
                              | Du 10ème au 11ème | 93 | 91 |    
                            
                              | Chargés d'enseignement d'EPS 2010 |  
                              | Echelons |  hors classe |  Classe exceptionnelle |  
                              | nb de promus | nb de promus |  
                              | echelon 3 | 3 sur 3 | 3 sur 3 |  
                              | echelon 4 | - | 4 sur 4 |  
                              | echelon 5 | 5 sur 5 | - |  
                              | echelon 5 | 2 sur 2 | - |  
 
 
                            
 
  
    | Grille
      d'avancement Prof d'EPS Classe Normale
 |  
    | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté |  
    
    | Du 1er au 2 |  |  | 3 mois |  
    
    | Du 2 au 3 |  |  | 9 mois |  
    
    | Du 3 au 4 |  |  | 1 an |  
    
    | Du 4 au 5 | 2 ans |  | 2 ans 6 mois |  
    
    | Du 5 au 6 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    
    | Du 6 au 7 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    
    | Du 7 au 8 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    
    | Du 8 au 9 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |  
    
    | Du 9 au 10 | 3 ans | 4 ans | 5 ans |  
    
    | Du 10 au 11 | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |  
 
  
  
    | Grille
      d'avancement Prof d'EPS Hors Classe
 |  
    | Echelons | Hors Classe |  
    
    | Du 1er au 2 | 2 ans 6 mois |  
    
    | Du 2 au 3 | 2 ans 6 mois |  
    
    | Du 3 au 4 | 2 ans 6 mois |  
    
    | Du 4 au 5 | 2 ans 6 mois |  
    
    | Du 5 au 6 | 3 ans |  
    
    | Du 6 au 7 | 3 ans |    
  
    | Grille
      d'avancement CE d'EPS et PEGC Classe Normale
 |  
    | Échelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté |  
    | Du 1er au 2ème |  |  | 1 an |  
    | Du 2ème au 3ème | 1 an |  | 1 an 6 mois |  
    | Du 3ème au 4ème | 1 an |  | 1 an 6 mois |  
    | Du 4ème au 5ème | 2 ans |  | 2 ans 6 mois |  
    | Du 5ème au 6ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 6ème au 7ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 7ème au 8ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 8ème au 9ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans |  
    | Du 9ème au 10ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |  
    | Du 10ème au 11ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |    
  
    | Grille
      d'avancement CE d'EPS et PEGC Hors Classe et Classe Exceptionnelle
 |  
    | Échelons | Hors Classe | Classe Exceptionnelle |  
    | Du 1er au 2ème | 3 ans | 3 ans |  
    | Du 2ème au 3ème | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 3ème au 4ème | 3 ans | 4 ans |  
    | Du 4ème au 5ème | 3 ans | 4 ans |  
    | Du 5ème au 6ème | 3 ans |  |    
  
    | Grille
      d'avancement AE d'EPS Classe Normale
 |  
    | Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté |  
    | Du 1er au 2 |  |  | 1 an |  
    | Du 2 au 3 | 1 an |  | 1 an 6 mois |  
    | Du 3 au 4 | 1 an |  | 1 an 6 mois |  
    | Du 4 au 5 | 2 ans |  | 2 ans 6 mois |  
    | Du 5 au 6 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 6 au 7 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 7 au 8 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |  
    | Du 8 au 9 | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans |  
    | Du 9 au 10 | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |  
    | Du 10 au 11 | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |      
   |