| AFFECTATION TZR 2004
|
Phase d'ajustement des TZR du 26 août 2004: les résultats Attention affichage suspendu trop d'erreurs
FPMA du 6 juin 2004 Déclaration préliminaire des représentants du SNEP, à la CAPA.
Une FPMA qui a failli ne pas se tenir
Résultats FPMA du 6 juin
| MORALES | Juan | AM2 | Clg. Les Muriers Cannes | 10 h. Clg. Mimosas Mandelieu et Muriers 7h. |
| CLENET | Anne | VAR 1 intérieur | Clg. Lei Garrus St. Maximin | P. de Coubertin Le Luc10h. Et 7h. P. de Pâques Brignoles |
| ANDRE | Martine | VAR 1 côtier | Clg. Victor Hugo Gassin | Victor Hugo Gassin et Moulin blanc St. Tropez |
| CHRISTOLLET | Marie-paul | VAR 1 côtier | Lyc. St. Exupéry St. Raphaël | St. Exupéry St. Raphël |
| BOYER | Noêlle | ZR Toulon est | Clg. Daudet La Valette | Clg. Daudet La Valette 10h. Et M. Rivière Hyères 6h. |
| DESMOULIN | Patrick | ZR Toulon ouest | Clg. Raimu Bandol | clg Bandol 10h. Et St. Cyr/mer 10h. |
| FERRE | Stéphanie | ZR Toulon ouest | Clg. Les Pins d'Alep Toulon | Pins d'alep Toulon 13h. Et 7h. Eucalyptus Ollioules |
| GARINO | Anne-Marie | ZR Toulon ouest | Clg. Pierre Puget Toulon | Curie La Seyne 10h. Clg Sanary 10h. |
| PALMIERI | Yves | ZR Toulon ouest | Clg. Herminier La Seyne | clg. G. Sand Toulon 10h. Et Six Fours coudoullire 9h. |
| SPIGA | Isabelle | AM 1 | Clg. Vento Menton | LP Marie Curie Menton et Valery Menton |
| SALINAS | Mireille | AM 1 | Lp. Magnan Nice | 10 h. LP Magnan Nice |
| RESPAUD | Sébastien | AM 1 | Clg. Vento Menton | clg. Vento Menton 13h. Et 7h. Maurois Menton |
| DUFFAU | Yannick | AM 1 | Clg. Port Lympia Nice | clg. Collège Larchet Nice |
| DISLAIRE | Vincent | AM 1 | LGT. Paul Valéry Menton | LGT Marie Curie Menton |
| ACERO | Lydie | AM 1 | Clg. Ségurane Nice | clg. Vallée du Paillon Contes |
Phase d'ajustement des TZR du 26 août 2004
Vu le nombre d'erreurs, les changements apportés par le rectorat et les réclamations des collègues, nous allons prendre le temps de corriger tout ça Nous publierons un document plus sûr dès que possible.